Obras
Obras públicas com situação, empresa executora, valor contratado e percentual concluído.
| Obra | Bairro | Empresa executora | Situação | Valor contratado | % concluído | Prazo final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Creche Jardim das Flores | Jardim das Flores | Engeplan Engenharia Ltda | Em andamento | R$ 3.400.000,00 | 41 | mar/2027 |
| Drenagem da Rua das Flores | Jardim das Flores | Construtora Horizonte Ltda | Paralisada | R$ 420.000,00 | 55 | ago/2026 |
| Pavimentação do Alto Alegre | Alto Alegre | Construtora Horizonte Ltda | Em andamento | R$ 1.900.000,00 | 68 | dez/2026 |
| Quadra coberta da Escola José de Alencar | Lagoa Nova | Engeplan Engenharia Ltda | Concluída | R$ 1.150.000,00 | 100 | set/2026 |
| Reforma da UBS Centro | Centro | Execução direta da Prefeitura | Em andamento | R$ 780.000,00 | 92 | nov/2026 |
| Total | R$ 7.650.000,00 |
Nenhum registro com esses filtros.
Estes dados também podem ser consultados por outros sistemas em /api/v1/orgaos/prefeitura-lagoa-serena/obras, nos formatos JSON, CSV e Excel.