Plano de metas
Metas do plano de governo e o quanto de cada uma já foi executado.
| Eixo | Meta | Situação | % executado |
|---|---|---|---|
| Educação | Construir duas creches municipais | Em andamento | 50 |
| Educação | Merenda com 30% de compra da agricultura familiar | Cumprida | 100 |
| Educação | Renovar a frota do transporte escolar rural | Em andamento | 60 |
| Gestão | Portal da transparência com dados abertos | Cumprida | 100 |
| Infraestrutura | Drenagem nos cinco bairros que alagam | Em andamento | 30 |
| Infraestrutura | Pavimentar 12 km de vias urbanas | Em andamento | 58 |
| Infraestrutura | Trocar toda a iluminação pública por LED | Em andamento | 70 |
| Meio ambiente | Coleta seletiva porta a porta em toda a cidade | Em andamento | 40 |
| Meio ambiente | Programa de hortas comunitárias | Não iniciada | 0 |
| Saúde | Agendamento de consultas pela internet | Cumprida | 100 |
| Saúde | Reformar as quatro unidades básicas de saúde | Em andamento | 75 |
| Saúde | Vacinar 95% do público-alvo das campanhas | Cumprida | 100 |
Nenhum registro com esses filtros.
Estes dados também podem ser consultados por outros sistemas em /api/v1/orgaos/prefeitura-lagoa-serena/metas, nos formatos JSON, CSV e Excel.