Relatórios fiscais (RREO e RGF)
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, com o documento completo.
| Relatório | Período | Publicado em | Documento |
|---|---|---|---|
| RREO | 4º bimestre | 30/09/2026 | |
| RGF | 2º quadrimestre | 30/09/2026 | |
| RREO | 3º bimestre | 30/07/2026 | |
| RREO | 2º bimestre | 30/05/2026 | |
| RGF | 1º quadrimestre | 30/05/2026 | |
| RREO | 1º bimestre | 30/03/2026 | |
| RREO | 6º bimestre | 30/01/2026 | |
| RGF | 3º quadrimestre | 30/01/2026 | |
| RREO | 5º bimestre | 30/11/2025 | |
| RREO | 4º bimestre | 30/09/2025 | |
| RGF | 2º quadrimestre | 30/09/2025 | |
| RREO | 3º bimestre | 30/07/2025 | |
| RREO | 2º bimestre | 30/05/2025 | |
| RGF | 1º quadrimestre | 30/05/2025 | |
| RREO | 1º bimestre | 30/03/2025 |
Nenhum registro com esses filtros.
Estes dados também podem ser consultados por outros sistemas em /api/v1/orgaos/prefeitura-lagoa-serena/relatorios_fiscais, nos formatos JSON, CSV e Excel.